نرخ تمام ارزها

آخرین بروزرسانی: دوشنبه، 8 اردیبهشت 1404 ساعت 19:47

ارز قیمت فروش قیمت خرید یک دلار؟
🇺🇸 دلار 81,500 80,700 1.0000
🇪🇺 یورو 92,700 91,800 0.8793
💲 تتر 82,080 81,260 1.0000
🇹🇷 لیر ترکیه 2,190 2,100 38.4421
🇦🇪 درهم 22,320 22,100 3.6725
🇬🇧 پوند انگلیس 108,800 107,200 0.7485
🇨🇦 دلار کانادا 58,800 57,900 1.3858
🇦🇺 دلار استرالیا 52,200 51,400 1.5622
🇷🇺 روبل روسیه 990 970 82.5111
🇦🇿 منات آذربایجان 47,900 46,900 1.7001
🇨🇳 یوان چین 11,180 10,960 7.2920
🇸🇪 کرون سوئد 8,440 8,280 9.6567
🇮🇳 روپیه هند 960 940 85.2105
🇦🇲 صددرام ارمنستان 20,900 20,480 3.8987
🇵🇰 روپیه پاکستان 290 284 281.1943
🇴🇲 ریال عمان 212,000 207,800 0.3845
🇲🇾 رینگیت مالزی 18,660 18,100 4.3673
🇮🇶 صددینار عراق 5,600 5,490 14.5500
🇬🇪 لاری گرجستان 29,700 29,100 2.7487
🇺🇸 دلار استانبول 81,600 80,800 1.0000
🇪🇺 یورو استانبول 92,900 92,000 0.8793
🇨🇳 یوان معمولی 11,200 11,090 7.2920
🇨📲 علی پی 11,440 11,330 7.2920
x8F تضمینی زیر 150 11,340 11,230 7.2920
x8F تضمینی بالای 150 11,310 11,200 7.2920
🇨🇳 دلار داخلی چین 81,500 80,700 1.0000
🇨x8 دلار خارج چین 82,100 81,300 1.0000

امتیاز شما؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.