صرافی تومان – خرید و فروش ارز با بهترین نرخ در ترکیه
صرافی تومان یکی از معتبرترین صرافیهای ایرانی در استانبول ترکیه، با بیش از ۱۰ سال تجربه در زمینه خرید و فروش ارزهای خارجی و حواله ارزی به سراسر دنیا. امکان خرید و فروش آنلاین بیش از ۳۰ ارز از جمله دلار، یورو، لیر، درهم، تتر و سایر ارزها با کمترین کارمزد و سریعترین انتقال ممکن.
سریع، متنوع، مطمئن
دسترسی به بیش از ۳۰ ارز
کارمزد منصفانه
حواله ارزی سریع و مطمئن به سراسر جهان
ارسال حواله به بیش از ۳۰ کشور از جمله چین، ترکیه، امارات، اروپا، کانادا، استرالیا، آمریکا، انگلستان و بسیاری دیگر، با کمترین کارمزد و بالاترین سرعت انتقال.
نرخ لحظهای و بهترین قیمت
ارائه دقیقترین قیمت خرید و فروش ارزهای رایج از جمله دلار، یورو، پوند، لیر، درهم و تتر بهصورت لحظهای و کاملاً رقابتی.
امنیت بالا و تراکنشهای مطمئن
تمامی تراکنشها در بستری امن و مطمئن با تضمین امنیت سرمایه و اطلاعات کاربران انجام میشود.
مشاوره و پشتیبانی تخصصی
پشتیبانی ۲۴/۷ و مشاوره حرفهای برای تمامی مراحل تراکنشهای ارزی و حواله به سراسر جهان.
لیست ارزها
| ارز | قیمت فروش | قیمت خرید | یک دلار؟ |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دلار | 96,500 | 95,550 | 1.0000 |
| 🇪🇺 یورو | 112,900 | 111,800 | 0.8824 |
| 💲 تتر | 97,050 | 96,100 | 1.0000 |
| 🇹🇷 لیر ترکیه | 2,390 | 2,290 | 38.6269 |
| 🇦🇪 درهم | 26,260 | 26,000 | 3.6725 |
| 🇬🇧 پوند انگلیس | 130,300 | 128,300 | 0.7491 |
| 🇨🇦 دلار کانادا | 69,800 | 68,800 | 1.3797 |
| 🇦🇺 دلار استرالیا | 62,700 | 61,800 | 1.5455 |
| 🇷🇺 روبل روسیه | 1,195 | 1,170 | 81.4080 |
| 🇦🇿 منات آذربایجان | 56,800 | 55,700 | 1.7002 |
| 🇨🇳 یوان چین | 13,480 | 13,220 | 7.2194 |
| 🇸🇪 کرون سوئد | 10,140 | 9,940 | 9.5970 |
| 🇮🇳 روپیه هند | 1,100 | 1,080 | 84.4313 |
| 🇦🇲 صددرام ارمنستان | 25,240 | 24,740 | 3.8961 |
| 🇵🇰 روپیه پاکستان | 340 | 333 | 281.1210 |
| 🇴🇲 ریال عمان | 251,000 | 246,000 | 0.3845 |
| 🇲🇾 رینگیت مالزی | 22,940 | 22,260 | 4.2423 |
| 🇮🇶 صددینار عراق | 6,660 | 6,530 | 14.5000 |
| 🇬🇪 لاری گرجستان | 35,700 | 35,000 | 2.7458 |
| 🇺🇸 دلار استانبول | 96,350 | 95,400 | 1.0000 |
| 🇪🇺 یورو استانبول | 113,100 | 112,000 | 0.8824 |
| 🇨🇳 یوان معمولی | 13,500 | 13,370 | 7.2194 |
| 🇨📲 علی پی | 13,600 | 13,460 | 7.2194 |
| x8F تضمینی زیر 150 | 13,610 | 13,470 | 7.2194 |
| x8F تضمینی بالای 150 | 13,600 | 13,460 | 7.2194 |
| 🇨🇳 دلار داخلی چین | 96,500 | 95,500 | 1.0000 |
| 🇨x8 دلار خارج چین | 97,200 | 96,200 | 1.0000 |
آخرین مقالات
مشاهده همه
آشنایی با اینکوترمز 2020: تغییرات و نکات کلیدی
اصطلاحات اینکوترمز (Incoterms) سنگبنای تجارت بینالمللی هستند؛ مجموعهای از قواعد استاندارد که مرزهای حقوقی میان خریدار و فروشنده را شفاف میکنند. نس ...
ویچت پی چیست و چه کاربردهایی دارد؟
ویچت پی پی (WeChat Pay) یک روش پرداخت دیجیتالی محسوب میشود که شرکت تنسنت هولدینگز (Tencent Holdings) آن را ارائه نموده است. این شرکت، همان شرکتی است ...