صرافی تومان – خرید و فروش ارز با بهترین نرخ در ترکیه

صرافی تومان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی در استانبول ترکیه، با بیش از ۱۰ سال تجربه در زمینه خرید و فروش ارزهای خارجی و حواله ارزی به سراسر دنیا. امکان خرید و فروش آنلاین بیش از ۳۰ ارز از جمله دلار، یورو، لیر، درهم، تتر و سایر ارزها با کمترین کارمزد و سریع‌ترین انتقال ممکن.

سریع، متنوع، مطمئن

دسترسی به بیش از ۳۰ ارز

کارمزد منصفانه

خرید و فروش

    hero image

    حواله ارزی سریع و مطمئن به سراسر جهان

    ارسال حواله به بیش از ۳۰ کشور از جمله چین، ترکیه، امارات، اروپا، کانادا، استرالیا، آمریکا، انگلستان و بسیاری دیگر، با کمترین کارمزد و بالاترین سرعت انتقال.

    نرخ لحظه‌ای و بهترین قیمت

    ارائه دقیق‌ترین قیمت خرید و فروش ارزهای رایج از جمله دلار، یورو، پوند، لیر، درهم و تتر به‌صورت لحظه‌ای و کاملاً رقابتی.

    امنیت بالا و تراکنش‌های مطمئن

    تمامی تراکنش‌ها در بستری امن و مطمئن با تضمین امنیت سرمایه و اطلاعات کاربران انجام می‌شود.

    مشاوره و پشتیبانی تخصصی

    پشتیبانی ۲۴/۷ و مشاوره حرفه‌ای برای تمامی مراحل تراکنش‌های ارزی و حواله به سراسر جهان.

    لیست ارزها

    ارز قیمت فروش قیمت خرید یک دلار؟
    🇺🇸 دلار 81,700 80,900 1.0000
    🇪🇺 یورو 92,800 91,900 0.8803
    💲 تتر 82,080 81,260 1.0000
    🇹🇷 لیر ترکیه 2,200 2,110 38.4408
    🇦🇪 درهم 22,360 22,140 3.6725
    🇬🇧 پوند انگلیس 108,900 107,300 0.7497
    🇨🇦 دلار کانادا 58,900 58,000 1.3864
    🇦🇺 دلار استرالیا 52,300 51,500 1.5630
    🇷🇺 روبل روسیه 990 970 82.5132
    🇦🇿 منات آذربایجان 48,100 47,100 1.7001
    🇨🇳 یوان چین 11,200 10,980 7.2975
    🇸🇪 کرون سوئد 8,440 8,280 9.6705
    🇮🇳 روپیه هند 960 940 85.2478
    🇦🇲 صددرام ارمنستان 20,960 20,540 3.8987
    🇵🇰 روپیه پاکستان 291 285 281.1622
    🇴🇲 ریال عمان 212,500 208,300 0.3845
    🇲🇾 رینگیت مالزی 18,700 18,140 4.3705
    🇮🇶 صددینار عراق 5,620 5,510 14.5500
    🇬🇪 لاری گرجستان 29,700 29,100 2.7486
    🇺🇸 دلار استانبول 81,800 81,000 1.0000
    🇪🇺 یورو استانبول 93,000 92,100 0.8803
    🇨🇳 یوان معمولی 11,220 11,110 7.2975
    🇨📲 علی پی 11,460 11,350 7.2975
    x8F تضمینی زیر 150 11,360 11,250 7.2975
    x8F تضمینی بالای 150 11,330 11,220 7.2975
    🇨🇳 دلار داخلی چین 81,700 80,900 1.0000
    🇨x8 دلار خارج چین 82,300 81,500 1.0000

    آخرین مقالات

    مشاهده همه