امتیاز شما؟
روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:
تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.
قیمت (تومان) | تغییرات قیمت (تومان) | حباب (تومان) | |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 28,110,000 | -380,000 | -2,879,248 |
یک گرم طلای 18 عیار | 6,488,300 | -87,720 | -236,356 |
سکه امامی | 73,300,000 | -1,200,000 | 7,503,624 |
سکه بهار آزادی | 67,800,000 | -1,100,000 | 2,003,624 |
نیم سکه | 42,200,000 | -600,000 | 9,225,120 |
ربع سکه | 24,100,000 | -400,000 | 7,538,656 |
سکه گرمی | 8,630,000 | -100,000 | 396,598 |
انس طلا | 3,302 | 64 | - |
حتما شنیدهاید هنگامی که در مورد قیمت خیلی از داراییها صحبت میشود، گفته میشود قیمت این دارایی حباب دارد. در...
ویچت پی پی (WeChat Pay) یک روش پرداخت دیجیتالی محسوب میشود که شرکت تنسنت هولدینگز (Tencent Holdings) آن را ارائه...