قیمت لحظه ای طلا و سکه

آخرین بروزرسانی: دوشنبه، 8 اردیبهشت 1404 ساعت 19:01
قیمت (تومان) تغییرات قیمت (تومان) حباب (تومان)
مثقال طلا 28,300,000 -680,000 -1,955,022
یک گرم طلای 18 عیار 6,532,390 -156,750 -32,939
سکه امامی 72,700,000 -1,400,000 8,462,532
سکه بهار آزادی 68,400,000 -1,400,000 4,162,532
نیم سکه 42,500,000 -100,000 10,306,391
ربع سکه 24,600,000 0 8,431,043
سکه گرمی 8,420,000 -180,000 381,672
انس طلا 3,333 14 -

امتیاز شما؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.